Classificação · V Copa 2 de Julho Sub 17 - Edição 2011

Grupo A

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Figueirense 13 5 4 1 0 11 3 8
2 Feirense 7 5 2 1 2 5 4 1
3 Bahia de Feira 7 5 1 4 0 8 7 1
4 Sel. Conceição da Feira 5 5 1 2 2 7 11 -4
5 Fluminense de Feira 4 5 0 4 1 6 7 -1
6 Astro 2 5 0 2 3 1 6 -5

Grupo B

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Santos 15 5 5 0 0 22 1 21
2 Vitória 12 5 4 0 1 18 6 12
3 Sel. Dias D´Ávila 7 5 2 1 2 6 11 -5
4 Salvador 4 5 1 1 3 8 14 -6
5 Sel. Camaçari 4 5 1 1 3 8 19 -11
6 Aracajú 1 5 0 1 4 3 14 -11

Grupo C

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Bahia 15 5 5 0 0 36 1 35
2 Avaí 12 5 4 0 1 24 2 22
3 Sel. Pojuca 7 5 2 1 2 5 4 1
4 JV Lideral 7 5 2 1 2 10 10 0
5 Sel. Mata de São João 3 5 1 0 4 6 27 -21
6 FEFA 0 5 0 0 5 1 38 -37

Grupo D

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Chivas (México) 15 5 5 0 0 15 4 11
2 Sport 9 5 3 0 2 7 6 1
3 Corinthians Alagoano 8 5 2 2 1 14 5 9
4 Cruzeiro/BA 5 5 1 2 2 5 6 -1
5 Sel. Santo A. Jesus 5 5 1 2 2 6 12 -6
6 Sel. Itaparica 0 5 0 0 5 4 18 -14

Grupo E

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 São Paulo 13 5 4 1 0 16 5 11
2 Galícia 9 5 3 0 2 8 6 2
3 Simões Filho 7 5 2 1 2 12 10 2
4 Sel. Lauro de Freitas 7 5 2 1 2 9 7 2
5 The Villages (USA) 3 5 1 0 4 8 21 -13
6 ABB 3 5 0 3 2 7 11 -4

Grupo F

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Sel S. Francisco do Conde 13 5 4 1 0 11 4 7
2 Cruzeiro/MG 12 5 4 0 1 13 6 7
3 Irecê 7 5 2 1 2 7 8 -1
4 ABC 4 5 1 1 3 7 11 -4
5 Sel. Madre de Deus 3 5 0 3 2 5 9 -4
6 Ypiranga 2 5 0 2 3 4 9 -5

Grupo G

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Sel. Araçás 13 5 4 1 0 8 3 5
2 Sendas 10 5 3 1 1 17 6 11
3 Sel. Esplanada 10 5 3 1 1 9 7 2
4 Portuguesa Santista 7 5 2 1 2 3 3 0
5 Juazeiro 1 5 0 1 4 2 10 -8
6 Catuense 1 5 0 1 4 6 16 -10

Grupo H

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Sel. Terra Nova 12 5 4 0 1 14 9 5
2 Atlântico 12 5 4 0 1 12 8 4
3 Ceará 10 5 3 1 1 15 7 8
4 Jacuipense 5 5 1 2 2 9 9 0
5 Destroyer's (Bolívia) 4 5 1 1 3 7 14 -7
6 Sel. Cachoeira 0 5 0 0 5 5 15 -10