Classificação · IX CAMPEONATO DE SÃO JOSÉ

GRUPO A

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Vitória do Papagaio 12 4 4 0 0 8 1 7
2 Vasco Olhos D'Água 9 4 3 0 1 3 1 2
3 Baraunas 6 4 2 0 2 4 4 0
4 Ovense 3 4 1 0 3 2 7 -5
5 Cruzeiro 0 4 0 0 4 0 4 -4

GRUPO B

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Associação 9 4 3 0 1 9 5 4
2 Juventus 7 4 2 1 1 11 3 8
3 São Paulo 7 4 2 1 1 5 3 2
4 BCM 4 4 1 1 2 6 6 0
5 Botafogo 1 4 0 1 3 2 16 -14

GRUPO C

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 Barcelona 9 4 3 0 1 6 3 3
2 São José 9 4 3 0 1 3 1 2
3 Flamengo 7 4 2 1 1 6 4 2
4 J Mar 4 4 1 1 2 3 4 -1
5 CSO 0 4 0 0 4 1 7 -6

GRUPO D

Pos Equipe P J V E D GP GC SG
1 São Cristovão 10 4 3 1 0 5 1 4
2 Grêmio 7 4 2 1 1 4 3 1
3 VASCO do MOC 3 3 1 0 2 1 2 -1
4 Real Feira VI 3 3 1 0 2 2 4 -2
5 Ressaca 3 4 1 0 3 1 3 -2